| Theme | Indicator | Value | Year |
|---|---|---|---|
| Justice | Taux d'occupation pénitentiaire | 123% | 2023 (10) |
| Capacité en places opérationnelles | 61767 | jan 2024 | |
| Établissements pénitentiaires | 186 | 2024 | |
| Avocats en activité | 77190 | 2025 | |
| Magistrats en fonction | 8822 | 2023 | |
| Sécurité | Effectif administration pénitentiaire | 44200 | 2024 |
| Effectif police nationale | 150000 | 2021 | |
| Effectif polices municipales | 27097 | 2022 | |
| Effectif gendarmerie nationale | 83100 | 2022 | |
| Armées/Défense | Effectifs armée de Terre | 111851 | 2023 |
| Effectifs Marine nationale | 34685 | 2023 | |
| Effectifs armée de l'Air et de l'Espace | 38882 | 2023 | |
| Réserve opérationnelle | 41450 | 2023 | |
| DGSE (renseignement) | 7200 | 2024 | |
| Économie | Demandeurs d'emploi cat. A (CVS-CJO) ↗ | 2 936 800 persons | 2026 |
| Prix immobilier (€/m²) ↗ | 3 233 €/m² | 2025 |
16 indicators · Live values from DataStore