Datasets
›
EU GDP Growth Rate (quarterly, %)
›
Diff
Data Diff
From (earlier job)
— select —
#1013 — 2026-09-29 05:00 (+1 rows)
#957 — 2026-09-22 05:00 (+0 rows)
#897 — 2026-09-15 05:00 (+0 rows)
#836 — 2026-09-08 05:00 (+4 rows)
#777 — 2026-09-01 05:00 (+4 rows)
#718 — 2026-08-25 05:00 (+2 rows)
#666 — 2026-08-18 05:00 (+7 rows)
#600 — 2026-08-11 05:00 (+1 rows)
#534 — 2026-08-04 05:00 (+16 rows)
#461 — 2026-07-28 05:00 (+0 rows)
#382 — 2026-06-30 05:00 (+0 rows)
#333 — 2026-06-23 05:00 (+0 rows)
#279 — 2026-06-16 05:00 (+1 rows)
#230 — 2026-06-09 05:00 (+0 rows)
#86 — 2026-06-06 14:37 (+4687 rows)
#84 — 2026-06-06 14:30 (+0 rows)
#82 — 2026-06-06 14:28 (+0 rows)
#43 — 2026-06-05 20:30 (+0 rows)
To (later job)
— select —
#1013 — 2026-09-29 05:00 (+1 rows)
#957 — 2026-09-22 05:00 (+0 rows)
#897 — 2026-09-15 05:00 (+0 rows)
#836 — 2026-09-08 05:00 (+4 rows)
#777 — 2026-09-01 05:00 (+4 rows)
#718 — 2026-08-25 05:00 (+2 rows)
#666 — 2026-08-18 05:00 (+7 rows)
#600 — 2026-08-11 05:00 (+1 rows)
#534 — 2026-08-04 05:00 (+16 rows)
#461 — 2026-07-28 05:00 (+0 rows)
#382 — 2026-06-30 05:00 (+0 rows)
#333 — 2026-06-23 05:00 (+0 rows)
#279 — 2026-06-16 05:00 (+1 rows)
#230 — 2026-06-09 05:00 (+0 rows)
#86 — 2026-06-06 14:37 (+4687 rows)
#84 — 2026-06-06 14:30 (+0 rows)
#82 — 2026-06-06 14:28 (+0 rows)
#43 — 2026-06-05 20:30 (+0 rows)
Compare
Select two ingest jobs above to compare.