Datasets
›
OECD Health Spending (USD PPP per capita)
›
Diff
Data Diff
From (earlier job)
— select —
#551 — 2026-08-05 06:00 (+0 rows)
#490 — 2026-07-29 06:00 (+101 rows)
#398 — 2026-07-01 06:00 (+28 rows)
#346 — 2026-06-24 06:00 (+38 rows)
#292 — 2026-06-17 06:00 (+0 rows)
#239 — 2026-06-10 06:00 (+26 rows)
#59 — 2026-06-06 08:01 (+150 rows)
To (later job)
— select —
#551 — 2026-08-05 06:00 (+0 rows)
#490 — 2026-07-29 06:00 (+101 rows)
#398 — 2026-07-01 06:00 (+28 rows)
#346 — 2026-06-24 06:00 (+38 rows)
#292 — 2026-06-17 06:00 (+0 rows)
#239 — 2026-06-10 06:00 (+26 rows)
#59 — 2026-06-06 08:01 (+150 rows)
Compare
Select two ingest jobs above to compare.