Datasets
›
US M2 Money Supply (USD billion)
›
Diff
Data Diff
From (earlier job)
— select —
#1006 — 2026-09-29 04:00 (+1 rows)
#946 — 2026-09-22 04:00 (+0 rows)
#887 — 2026-09-15 04:00 (+0 rows)
#769 — 2026-09-01 04:00 (+1 rows)
#714 — 2026-08-25 04:00 (+0 rows)
#658 — 2026-08-18 04:00 (+0 rows)
#592 — 2026-08-11 04:00 (+0 rows)
#527 — 2026-08-04 04:00 (+1 rows)
#457 — 2026-07-28 04:00 (+1 rows)
#324 — 2026-06-23 04:00 (+0 rows)
#272 — 2026-06-16 04:00 (+0 rows)
#36 — 2026-06-05 20:23 (+808 rows)
To (later job)
— select —
#1006 — 2026-09-29 04:00 (+1 rows)
#946 — 2026-09-22 04:00 (+0 rows)
#887 — 2026-09-15 04:00 (+0 rows)
#769 — 2026-09-01 04:00 (+1 rows)
#714 — 2026-08-25 04:00 (+0 rows)
#658 — 2026-08-18 04:00 (+0 rows)
#592 — 2026-08-11 04:00 (+0 rows)
#527 — 2026-08-04 04:00 (+1 rows)
#457 — 2026-07-28 04:00 (+1 rows)
#324 — 2026-06-23 04:00 (+0 rows)
#272 — 2026-06-16 04:00 (+0 rows)
#36 — 2026-06-05 20:23 (+808 rows)
Compare
Select two ingest jobs above to compare.